advertentie

Tweede Kamerverkiezingen 2023

PVV grootste in Zwartewaterland, fors verlies CDA en CU

De PVV ontving in Zwartewaterland tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november 2023, 3.378 van de stemmen. In 2021 ontving de PVV 1.331 stemmen. De Staatkundig Gereformeerde Partij, ontving 3.101 stemmen. In 2021 ontving de SGP, 3.041 stemmen. De nummer drie werd 'Nieuw Sociaal Contract' met 2.128 stemmen. De ChristenUnie volgt met 1.363 stemmen. Deze fractie ontving ruim twee jaar geleden nog 2.258 stemmen. BBB ontving 1.197 stemmen.

Het CDA boekte in onze gemeente een fors verlies. Van 2.060 stemmen (2021) naar 749 stemmen (2023). GroenLinks/PvdA bleef in Zwartewaterland nagenoeg gelijk. De partij ontving van de kiesgerechtigden 768 stemmen (2023) tegenover 703 stemmen in 2021. 

VVD | 1.143 stemmen (2023), 2.038 stemmen (2021) | 1.786 stemmen (2017), 2.266 stemmen (2012)
D66 | 238 stemmen (2023) 760 (2021) | 591 stemmen (2017), 327 stemmen (2012)
Groenlinks/PvdA | 768 stemmen (2023) 
PVV | 3.378 stemmen (2023), 1.331 stemmen (2021), 1.362 stemmen (2017)

CDA | 749 stemmen (2023), 2.060 stemmen (2021), 2.738 stemmen (2017)
SP | 242 stemmen (2023), 541 stemmen (2021), 784 stemmen (2017), 686 stemmen (2012) 
Forum voor Democratie | 262 stemmen (2023), 646 stemmen (2021), 169 stemmen (2017), 0 stemmen (2012)
Partij voor de Dieren | 109 stemmen (2023), 166 (2021), 145 stemmen (2017), 72 stemmen (2012) 
CU | 1.363 stemmen (2023), 2.258 stemmen (2021), 2.333 stemmen (2017)
VOLT | 72 stemmen (2023), 102 stemmen (2021) 

JA21 | 79 stemmen (2023), 252 stemmen (2021) 
SGP | 3.101 stemmen (2023), 3.041 stemmen (2021), 2.948 stemmen (2017)
DENK | 24 stemmen (2023), 13 stemmen (2021), 3 stemmen (2017), 0 stemmen (2012) 
50PLUS | 34 stemmen (2023), 85 (2021), 257 stemmen (2017), 149 stemmen (2012) 
BBB | 1.197 stemmen (2023), 204 stemmen (2021) 

BIJ1 | 5 stemmen (2023), 5 stemmen (2021) 
Piratenpartij/De Groenen, 5 stemmen (2023)
BVNL / Groep van Haga, 64 stemmen (2023)
Nieuw Sociaal Contract | 2.128 stemmen (2023)
Splinter | 2 stemmen (2023), 16 stemmen (2021) 

LP | 5 stemmen (2023), 2 stemmen (2021) 
LEF | 3 stemmen (2023)
Samen voor Nederland | 3 stemmen (2023)
Nederland met een PLAN | 3 stemmen (2023)
PartijvdSport | 2 stemmen (2023)

Aantal kiesgerechtigden in de gemeente Zwartewaterland: 17.134. 14 ongeldige stembiljetten en 13 blanco. (87.6% opkomst.)

2023-11-23 00:08:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.