advertentie

Tweede Kamerverkiezingen 2025

SGP grootste, PVV tweede partij in Zwartewaterland

Op woensdag 29 oktober 2025 heeft de verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer (TK25) plaatsgevonden. Normaal gesproken zijn deze verkiezingen om de vier jaar, maar door het voortijdig aftreden van het kabinet zijn ze naar voren gehaald. Als gevolg hiervan moesten de gemeenten en de Kiesraad in relatief korte tijd de verkiezingen organiseren. Hieronder het aantal stemmen per partij voor de Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Zwartewaterland.

Uitslagen Tweede Kamerverkiezingen 2025
VVD | 1.345 stemmen (2025) | 1.143 stemmen (2023), 2.038 stemmen (2021) | 1.786 stemmen (2017), 2.266 stemmen (2012)
D66 | 938 stemmen (2025) | 238 stemmen (2023) 760 (2021) | 591 stemmen (2017), 327 stemmen (2012)
Groenlinks/PvdA | 683 stemmen (2025) | 768 stemmen (2023) 
PVV | 2.473 stemmen (2025) | 3.378 stemmen (2023), 1.331 stemmen (2021), 1.362 stemmen (2017)
CDA | 2.426 stemmen (2025) | 749 stemmen (2023), 2.060 stemmen (2021), 2.738 stemmen (2017)
SP | 150 stemmen (2025) | 242 stemmen (2023), 541 stemmen (2021), 784 stemmen (2017), 686 stemmen (2012) 
Forum voor Democratie | 851 stemmen (2025) | 262 stemmen (2023), 646 stemmen (2021), 169 stemmen (2017), 0 stemmen (2012)
Partij voor de Dieren | 63 stemmen (2025) | 109 stemmen (2023), 166 (2021), 145 stemmen (2017), 72 stemmen (2012) 
CU | 1.341 stemmen (2025) | 1.363 stemmen (2023), 2.258 stemmen (2021), 2.333 stemmen (2017)
VOLT | 39 stemmen (2025) | 72 stemmen (2023), 102 stemmen (2021) 
JA21 | 750 stemmen (2025) | 79 stemmen (2023), 252 stemmen (2021) 
SGP | 3.413 stemmen (2025) | 3.101 stemmen (2023), 3.041 stemmen (2021), 2.948 stemmen (2017)
DENK | 25 stemmen (2025) | 24 stemmen (2023), 13 stemmen (2021), 3 stemmen (2017), 0 stemmen (2012) 
50PLUS | 100 stemmen (2025) | 34 stemmen (2023), 85 (2021), 257 stemmen (2017), 149 stemmen (2012) 
BBB | 566 stemmen (2025) | 1.197 stemmen (2023), 204 stemmen (2021) 
BIJ1 | 5 stemmen (2025) | 5 stemmen (2023), 5 stemmen (2021) 
Piratenpartij/De Groenen | 7 stemmen (2025) | 5 stemmen (2023)
BVNL | 14 stemmen (2025) | 64 stemmen (2023)
Nieuw Sociaal Contract | 47 stemmen (2025) | 2.128 stemmen (2023)
Splinter | - stemmen (2025) | 2 stemmen (2023), 16 stemmen (2021) 
LP | 13 stemmen (2025) | 5 stemmen (2023), 2 stemmen (2021) 
LEF | - stemmen (2025) | 3 stemmen (2023)
Samen voor Nederland | - stemmen (2025) | 3 stemmen (2023)
Nederland met een PLAN | - stemmen (2025) | 3 stemmen (2023)
PartijvdSport | - stemmen (2025) | 2 stemmen (2023)
VREVDIER | 11 stemmen (2025)
DE LINIE | 4 stemmen (2025)
FNP | 2  stemmen (2025)
VRIJVER | 1 stemmen (2025)

17.276 Kiesgerechtigden | Opkomst 88,7% (+1%.)

2025-10-30 00:42:00

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie
Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.